2017年捐赠资金收支情况明细
2017年接收捐赠收入5,373.19元
2017年捐赠支出0元
2017年捐赠支出与收入占比:0﹪
1.期初余额:157,381.23元
2.2017年捐赠收入5,373.19元,明细如下:
| 序号 | 资金来源 (捐赠项目名称) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 募捐箱捐款 | 2,047.40 | 救助困难群众 |
| 2 | 中国共产主义青年团信阳委员会 | 2,600.00 | 定向救助先心病儿童 |
| 3 | 中国银行账户存款利息收入 | 485.52 | |
| 4 | 工行捐赠帐户销户转入款 | 240.27 | 救助困难群众 |
| 计 | 5,373.19 |
3.特别说明:2016年信阳市红十字会向先心病儿童定向捐赠支出2,600.00元,2017年中国共产主义青年团信阳委员会向信阳红十字会捐赠2,600.00元。
2018年捐赠资金收支情况明细
2018年接收捐赠收入1,220,681.45元
2018年捐赠支出1,220,004.00元
2018年捐赠支出与收入占比:99.94﹪
1.期初余额:162,514.42元
2.2018年捐赠收入(1,220,186.88元)明细表:
| 序号 | 资金来源 (捐赠项目名称) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 修正药业集团捐赠药品 | 20,004.00 | 救助困难群众 |
| 2 | 募捐箱捐款 | 109.1 | 救助困难群众 |
| 3 | 爱心人士曾奇毅捐款 | 73.78 | 救助困难群众 |
| 4 | 卞防先生捐赠儿童平板电脑 | 1,200,000.00 | 救助困难学生 |
| 5 | 中国银行账户存款利息收入 | 494.57 | |
| 合计 | 1,220,681.45 |
3. 2018年捐赠支出(1,220,004.00元)明细表:
| 序号 | 公益活动 (捐赠项目名称) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 捐赠药品发放 | 20,004.00 | 救助困难群众 |
| 2 | 捐赠平板电脑发放 | 1,200,000.00 | 救助困难学生 |
| 合计 | 1,220,004.00 |
2019年捐赠资金收支情况明细
2019年捐赠收入49,198.31元
2019年捐赠支出44,562.00元
2019年捐赠支出与收入占比:90.58﹪
1期初余额:162,951.87元
2.2019年捐赠收入(49,198.31元)明细表:
| 序号 | 资金来源 (捐赠项目名称) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 3.5雷锋日学生捐款 | 884.10 | 救助困难群众 |
| 2 | 修正药业集团捐赠药品 | 14,562.00 | 救助困难群众 |
| 3 | 四川宜宾长宁地震捐款 | 250.00 | 救助困难群众 |
| 4 | 李女士爱心捐款 | 3,000.00 | 救灾救助 |
| 5 | 平桥区农村信用社定向捐款 | 30,000.00 | 肖王镇陈堂村环境整治金 |
| 6 | 中国银行账户存款利息收入 | 502.21 | |
| 合计 | 49,198.31 |
3. 2019年捐赠支出(44,562.00元)明细表:
| 序号 | 公益活动 (捐赠项目名称) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 修正药业集团捐赠药品发放 | 14,562.00 | 救助困难群众 |
| 2 | 平桥区肖王镇陈堂村环境整治 | 30,000.00 | 环境整治金 |
| 合计 | 44,562.00 |
